咨詢(xún)熱線(xiàn):
0519-88668958
| 亞邦偶氮產(chǎn)品介紹 | |||||||||
| 產(chǎn) 品 | 顏料索引 號(hào) | 牌 號(hào) | 特 性 | 用 途 | |||||
| 膠印墨 | 水性墨 | 溶劑墨 | 涂 料 | 塑膠 | 印花漿 | ||||
| 顏料黃12 | C.I.PY12 | YBYF0120J | 中等強(qiáng)度、紅色調(diào),低粘度、高流動(dòng)、高遮蓋 | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| YBYF0123J | 強(qiáng)度高、綠色調(diào),稍高粘度、低流動(dòng)、偏遮蓋 | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||
| YBYF0120P | 中等強(qiáng)度、紅色調(diào),分散性?xún)?yōu),建議200℃以下使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| YBYF0121P | 高強(qiáng)度、紅色調(diào)分散性?xún)?yōu),建議200℃以下使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| YBYF0123P | 強(qiáng)度高、綠色調(diào),分散性?xún)?yōu),建議200℃以下使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 顏料黃13 | C.I.PY13 | YBYF0130W | 綠相、透明,易分散、良好的流動(dòng)性及貯存穩(wěn)定性 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| YBYF0131W | 紅相、遮蓋,易分散、良好的流動(dòng)性及貯存穩(wěn)定性 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| YBYF0130P | 中色調(diào)黃,高強(qiáng)度、分散性?xún)?yōu),建議200℃以下使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 顏料黃14 | C.I.PY14 | TYB-1450G | 綠相,中等透明、高濃度、流動(dòng)性良好 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| TYB-1452G | 綠相,中等遮蓋、高濃度、流動(dòng)性良好 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| TYB-1454G | 綠相,高遮蓋、高濃度、流動(dòng)性良好 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| YBYF0140W | 綠相、半透明、高強(qiáng)度,易分散、貯存穩(wěn)定性?xún)?yōu) | ○ | ● | ○ | ○ | ◎ | ● | ||
| YBYF0141W | 紅相、高遮蓋,中低檔型產(chǎn)品,易分散 | ○ | ● | ○ | ○ | ◎ | ● | ||
| 顏料黃83 | C.I.PY83 | YBYF0830S | 紅相,高透明、高濃度、流動(dòng)性良好 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| YBYF0830W | 紅光黃、高強(qiáng)度,易分散、高透明 | ○ | ● | ○ | ○ | ◎ | ● | ||
| YBYF0830P | 紅色調(diào)黃,高強(qiáng)度、分散性?xún)?yōu),建議200℃以下使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 顏料黃174 | C.I.PY174 | YBYF1740J | 強(qiáng)度高、易分散、低流動(dòng)性 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| YBYF1741J | 強(qiáng)度高、易分散、高流動(dòng)性 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 顏料黃191 | C.I.PY191 | YBYF19121P | 紅光黃,高耐溫性(可達(dá)300℃)、分散性好、很好的耐光牢度,對(duì)高密度聚乙烯的收縮影響很小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 耐曬大紅48:1 | C.I.PR48:1 | YBRF04810P | 強(qiáng)度高、黃光紅顏料,耐溫性、分散性?xún)?yōu) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
|
耐曬大紅 48:2 |
C.I.PR48:2 | YBRF04820P(2BP) | 強(qiáng)度高,耐溫性、分散性?xún)?yōu) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| YBRF04821P(BBC) | 耐溫性?xún)?yōu),適合于PET加工使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 耐曬大紅48:3 | C.I.PR48:3 | YBRF04831P | 中色調(diào)紅顏料,耐溫性、分散性?xún)?yōu) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 顏料寶紅57:1 | C.I.PR57:1 | YBRF05710J | 寶紅顏料,高強(qiáng)度、高光澤、高透明、分散性?xún)?yōu) | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| YBRF05711J | 藍(lán)色調(diào)寶紅顏料,高強(qiáng)度、高光澤、高透明,分散性?xún)?yōu) | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| YBRF05712J | 黃色調(diào)寶紅顏料,高強(qiáng)度、高光澤、高透明,分散性?xún)?yōu) | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| YBRF05714J | 高強(qiáng)度、高遮蓋、黃色調(diào)洋紅顏料,高流動(dòng)、耐PH漂移 | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| YBRF05715J | 高強(qiáng)度、高透明、蘭色調(diào)洋紅顏料,高流動(dòng)、耐PH漂移 | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| YBRF05710P | 藍(lán)色調(diào)寶紅顏料,耐溫性、分散性?xún)?yōu) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 說(shuō)明:●優(yōu)秀 ◎適用 ○不適,以上數(shù)據(jù)僅作使用時(shí)參考 | |||||||||
江蘇仁欣環(huán)??萍加邢薰緩U酸資源化再利用項(xiàng)目環(huán)境影響后評(píng)價(jià)第二…
江蘇仁欣環(huán)??萍加邢薰緩U酸資源化再利用項(xiàng)目環(huán)境影響后評(píng)價(jià)第一…
亞邦有機(jī)顏料用于塑料著色,除了其應(yīng)有的著色性能外, 還應(yīng)具有滿(mǎn)足…
